| 
                                
                             | 
                         
                        
                        
                            
                                | 
                                    產(chǎn)品名稱:
                                 | 
                                
                                    相機,Balser,?迪鄼C,工業(yè)相機,AVT相機
                                 | 
                             
                            
                                | 
                                    型 號:
                                 | 
                                
                                    Balser
                                 | 
                             
                            
                                | 
                                    價 格:
                                 | 
                                
                                    
                                 | 
                             
                            
                                | 
                                    品 牌:
                                 | 
                                
                                    
                                 | 
                             
                            
                                | 
                                     
                                 | 
                                
                                    
                                 | 
                             
                            
                                
                                    
                                          相機分CMOS系列和CCD系列兩大類,分辨率從36萬像素到1000萬像素,通過千兆或百兆網(wǎng)口傳輸數(shù)據(jù),最大傳輸速度可到1Gb/s。在使用超五類網(wǎng)線或六類網(wǎng)線時,直接傳輸距離可到100米。此系列相機分別提供各四路光耦I(lǐng)/O輸入輸出,支持異步復(fù)位采集模式,支持閃光燈同步觸發(fā),在網(wǎng)卡支持的情況下,主機CPU占用率極低,非常適合一機多頭的使用。另外,相機輸入電壓9v-12v之間均可。 
      
	
		
			| 德國 AVT 相機 | 
		 
		
			| 【產(chǎn)品簡介】:Guppy PRO系列攝像機是AVT公司迄今為止生產(chǎn)的體型最小巧的IEEE1394接口數(shù)字?jǐn)z像機。此系列攝像機擁有IEEE1394b接口,12bit或14bitADC。和AVT旗下其他攝像機一樣,Cuppy PRO同樣配有堅固的金屬外殼和帶有鎖緊螺釘?shù)木纜接插件。相比其它同等功能產(chǎn)品,Guppy PRO具備高性價比優(yōu)勢! | 
		 
		
			| Guppy Pro 系列 | 
			傳感器類型 | 
			分辨率 | 
			幀率 | 
			靶面 | 
			接口 | 
			  | 
		 
		
			| F-031B/C | 
			CCD | 
			656*494 | 
			123 | 
			1/4'' | 
			1394B | 
			  | 
		 
		
			| F-125B/C | 
			CCD | 
			1292*964 | 
			31 | 
			1/3'' | 
			1394B | 
			  | 
		 
		
			| F-201B/C | 
			CCD | 
			1624*1234 | 
			14 | 
			1/1.8'' | 
			1394B | 
			  | 
		 
		
			| F-503B/C | 
			CMOS | 
			2588*1940 | 
			13 | 
			1/2.5'' | 
			1394B | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 【產(chǎn)品簡介】:Stingray系列是德國AVT公司生產(chǎn)的一系列高品質(zhì)業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機,采用高靈敏度的Sony CCD傳感器, 內(nèi)置一些圖像預(yù)處理功能?赏ㄟ^減小AOI(感興趣區(qū)域)的大小、采用Binning模式或者進行子采樣來獲取更高的幀率。 | 
		 
		
			| Stingray 系列 | 
			傳感器類型 | 
			分辨率 | 
			幀率 | 
			靶面 | 
			接口 | 
			  | 
		 
		
			| F-504B/C | 
			CCD | 
			2452*2056 | 
			7.5 | 
			2/3'' | 
			1394B | 
			  | 
		 
	
 
 
 
	
		
			| 海康 相機 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| CE 系列GigE | 
			傳感器類型 | 
			分辨率 | 
			幀率 | 
			接口 | 
			顏色 | 
			靶面 | 
		 
		
			| MV-CE003-20GM/C | 
			CMOS | 
			640*480 | 
			173 | 
			GigE | 
			黑白/彩色 | 
			1/3.6” | 
		 
		
			| MV-CE004-10GM/C | 
			CMOS | 
			720*540 | 
			120 | 
			GigE | 
			黑白/彩色 | 
			1/2.9” | 
		 
		
			| MV-CE013-50GM/C | 
			CCD | 
			1280*960 | 
			30 | 
			GigE | 
			黑白/彩色 | 
			1/3” | 
		 
		
			| MV-CE016-10GM/C | 
			CMOS | 
			1440*1080 | 
			60 | 
			GigE | 
			黑白/彩色 | 
			1/2.9” | 
		 
		
			| MV-CE020-10GC | 
			CMOS | 
			1920*1080 | 
			58 | 
			GigE | 
			彩色 | 
			1/2.8” | 
		 
		
			| MV-CE050-30GM | 
			CMOS | 
			2592*1944 | 
			14 | 
			GigE | 
			黑白 | 
			1/2.5” | 
		 
		
			| MV-CE050-31GM/C | 
			CMOS | 
			2592*1944 | 
			24 | 
			GigE | 
			黑白/彩色 | 
			1/2.5” | 
		 
		
			| MV-CE100-30GM/C | 
			CMOS | 
			3840*2748 | 
			7 | 
			GigE | 
			黑白/彩色 | 
			1/2.3” | 
		 
		
			| MV-CE100-31GM | 
			CMOS | 
			3840*2748 | 
			11.2 | 
			GigE | 
			黑白 | 
			1/2.3” | 
		 
		
			| MV-CE120-10GM/C | 
			CMOS | 
			4024*3036 | 
			9.6 | 
			GigE | 
			黑白/彩色 | 
			1/1.7” | 
		 
		
			| MV-CE200-10GM/C | 
			CMOS | 
			5472*3648 | 
			5.9 | 
			GigE | 
			黑白/彩色 | 
			1” | 
		 
	
 
  
	
		
			| 大華 相機 | 
		 
		
			| 3000-L系列 | 
			傳感器類型 | 
			分辨率 | 
			幀率 | 
			接口 | 
			顏色 | 
			靶面 | 
		 
		
			| 13MG | 
			CMOS | 
			1280*1024 | 
			60 | 
			GigE | 
			黑白 | 
			1/2” | 
		 
		
			| 05MG | 
			CMOS | 
			800*600 | 
			120 | 
			GigE | 
			黑白 | 
			1/3.6” | 
		 
		
			| 05M/CG-E | 
			CMOS | 
			800*600 | 
			120 | 
			GigE,POE | 
			黑白/彩色 | 
			1/3.6” | 
		 
		
			| 12M/CG-E | 
			CMOS | 
			1280*960 | 
			30 | 
			GigE,POE | 
			黑白/彩色 | 
			1/3” | 
		 
		
			| 13M/CG-E | 
			CMOS | 
			1280*1024 | 
			60 | 
			GigE,POE | 
			黑白/彩色 | 
			1/2” | 
		 
		
			| 3000-L系列 | 
			傳感器類型 | 
			分辨率 | 
			幀率 | 
			接口 | 
			顏色 | 
			靶面 | 
		 
		
			| A3600M/CG18 | 
			CMOS | 
			3072*2048 | 
			18 | 
			GigE,POE | 
			黑白/彩色 | 
			1/1.8” | 
		 
		
			| A3A04MG10 | 
			CMOS | 
			3856*2764 | 
			10 | 
			GigE,POE | 
			黑白 | 
			1/2.3” | 
		 
		
			| A3A20M/CG8 | 
			CMOS | 
			4072*3046 | 
			8 | 
			GigE,POE | 
			黑白/彩色 | 
			1/1.7” | 
		 
		
			| A3600M/CU60 | 
			CMOS | 
			3072*2048 | 
			60 | 
			USB3.0 | 
			黑白/彩色 | 
			1/1.8” | 
		 
		
			| A3A20M/CU24 | 
			CMOS | 
			1280*1024 | 
			24 | 
			USB3.0 | 
			黑白/彩色 | 
			1/1.7” | 
		 
	
 
  
備注:其他更多詳細型號可與深圳視覺龍聯(lián)系或登錄視覺龍官網(wǎng) 
                                     
                                 | 
                             
                        
                     
                    
                    
                    
                    
                                    
                    
                    
                 | 
                
                    
                 |